東風多利卡8方餐廚垃圾車---【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 6700×2200×2800 |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1770,1150/1750 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2320 | 最高車速(Km/h) | 103 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5760 | 接近角/離去角(°) | 20/17 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 3300/4975 |
東風多利卡8方餐廚垃圾車---【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16, | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4Y22-15050 CY4SK251 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 2169 3856 |
115 110 115 |