凱馬3方藍牌餐廚垃圾車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 5180×1980,2040×2350 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1250 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1015,950 | 最高車速(Km/h) | 95 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3350 | 接近角/離去角(°) | 20/23 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 軸荷(Kg) | 1610/2885 |
凱馬3方藍牌餐廚垃圾車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | KMC1041A28D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1495 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 WP2.3Q110E50 |
濰柴動力揚州柴油機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限公司 |
2088 1910 2672 2290 |
60 75 70 81 |