整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | CLW5120TCA6餐廚垃圾車(chē) | 公告批次: | 333 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5120TCA6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20200610 |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | 8.13 |
額定載質(zhì)量 | 6200,5400,5100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5600,6400,6700(Kg) |
外形尺寸 | 6850,7000,7100,7150,7450,6700×2250×3200,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1920,1130/1770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
其它 | 介質(zhì):餐廚垃圾,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3800×1600。該車(chē)右側(cè)面配備垃圾上料裝置,用于作收集餐廚垃圾。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。此整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6850/3800/1920,6700/3800/1770,7000/3950/1920,7100/4050/1920,7150/4100/1920,7450/4400/1920。當(dāng)軸距為(3800mm,3950mm)選裝基本配置時(shí),整備質(zhì)量為5600kg,額定載質(zhì)量為6200kg:,當(dāng)軸距為3800mm時(shí)選裝內(nèi)部推板和內(nèi)部加熱裝置時(shí):整備質(zhì)量:6700kg,額定載質(zhì)量:5100kg。當(dāng)軸距為(4050mm,4100mm,4400mm)時(shí),整備質(zhì)量為6400kg,額定載質(zhì)量為5400kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室??蛇x裝視窗后置、后門(mén)四鎖緊、吸污功能、提升機(jī)樣式、內(nèi)部推板、加熱裝置。可選裝底盤(pán)附件的安裝位置及外觀樣式。 | ||
底盤(pán)EQ1125SJ8CDC技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 332 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L×××××××××? |