整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5041ZXXB5車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5041ZXXB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20170601 |
總質(zhì)量 | 4294(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 1499(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2665(Kg) |
外形尺寸 | 4565×1870,1730×2120,2540(mm) | 貨廂尺寸 | *(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/28(°) | 前懸/后懸: | 1115/850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距(mm): | 1345 | 后輪距(mm): | 1240,1280 |
軸荷: | 1650/2644 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1、選裝不帶導流罩時整車高度為(mm):2120。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。3、ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。4、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/km):4A2-68C50/12.04。 | ||
底盤BJ1042V9JB5-A1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1240,1280 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |