整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | HLW5252GPSD6綠化噴灑車 | 公告批次: | 332 |
產(chǎn)品商標 | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | HLW5252GPSD6 | 目錄序號: | (十七)104 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20190906 |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.8 |
額定載質量 | 13470,13405(Kg) | 整備質量 | 11400(Kg) |
外形尺寸 | 9980×2500×3350,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2800,1500/2780(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010,2040,2070 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成和罐體;運輸介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體有效容積14.8立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6540×2240×1460;隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板;側、后防護裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450mm. ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤DFH1250D4技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 323 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |