整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5251TDYE5多功能抑塵車 | 公告批次: | 302 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5251TDYE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20171204 |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.83 |
額定載質量 | 11305(Kg) | 整備質量 | 13500(Kg) |
外形尺寸 | 10580,10380×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 12/8(°) | 前懸/后懸: | 1450/3480,1250/3480(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 1960,2045,1940 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積14.83立方米,介質: 抑塵劑,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸 單位mm):5000×2400×1700。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510。3, ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5, 隨底盤選裝駕駛室。選裝不同的外形圖片。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-40,生產(chǎn)廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 | ||
底盤EQ1250GLJ技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960,2045,1940 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245-50 ISD210-50 YC6A270-50 ISB210-50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLJ4T××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |