【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 355 |
產品名稱 | 水罐消防車 | 產品型號 | CLW5070GXFSG25/DF |
總質量(Kg) | 7135 | 罐體容積(m3) | 2.500 |
額定載質量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 6040×1980×2830 |
整備質量(Kg) | 4260 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1692 |
軸荷(Kg) | 2415/4720 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 罐體容積:2.500立方米,水罐尺寸:2060×1000×1270mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:383mm。ABS生產企業(yè)為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |