【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | 水罐消防車 | 產品型號 | CLW5060GXFSG20/JL |
總質量(Kg) | 6255 | 罐體容積(m3) | 1.850 |
額定載質量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6040×1940×2550 |
整備質量(Kg) | 4030 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1605 |
軸荷(Kg) | 2025/4230 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 水罐容積:1.850立方米,水罐尺寸:1000×1840×1050mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:372mm。ABS生產企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1061TSGA26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4, | 前輪距(mm) | 1385,1370,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85 95 90 |