【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 355 |
產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040GXFSG10/DF |
總質(zhì)量(Kg) | 4050 | 罐體容積(m3) | 0.850 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 850 | 外形尺寸(mm) | 5695×1780×2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2825 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1514 |
軸荷(Kg) | 1600/2450 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 水罐容積:0.850立方米,水罐尺寸:1045×850×1000mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:405mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1040D16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 Q23-132E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 97 |