【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 353(擴展) |
產品名稱 | 泡沫消防車 | 產品型號 | CLW5160GXFPM60/DF |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 6.061 |
額定載質量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8190×2510×3340 |
整備質量(Kg) | 9450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2230 |
軸荷(Kg) | 5610/10390 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總容積為6.061立方米,水罐容積:4.100立方米,水罐尺寸:1255×2400×1425mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:600×2400×1425mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:402mm,ABS生產企業(yè)為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185DJ9CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1931 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 ? |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 ? |
6200 ? |
169 ? |