【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 353(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160GXFPM60/FT |
總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 罐體容積(m3) | 6.062 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8200×2500×3320 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2430 |
軸荷(Kg) | 5200/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總?cè)莘e為6.062立方米,水罐容積:4.150立方米,水罐尺寸:2370×1300×1410mm,泡沫液罐容積:1.912立方米,泡沫液罐尺寸:1090×1300×1410mm。整體式側(cè)防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:383mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為ABS-E。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 |
中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 6234 |
165 154 169 140 169 191 162 180 162 |